TUDO SOBRE O PALMEIRAS AQUI

sexta-feira, 14 de dezembro de 2012

Entre Fernández e Prass, 11 arqueiros da base atuaram no gol

1994 - Fernandez (35 jogos), Sérgio (28) e Velloso (36)
1995 - Velloso (69) e Sérgio (10)
1996 - Velloso (60), Marcos (18) e Marcelo (3)
1997 - Velloso (69), Marcos (11) e Marcelo (6)
1998 - Velloso (69), Marcos (11) e Marcelo (2)
1999 - Marcos (59), Sérgio (18), Velloso (12), Marcelo (2) e Gilvan (1)
2000 - Sérgio (52), Marcos (39) e Gilvan (2)
2001 - Marcos (39, Sérgio (28) e Gilvan (1)
2002 - Marcos (41), Sérgio (12), Gilvan (1) e Diego Cavalieri (1)
2003 - Marcos (46), Sérgio (7), Gilvan (1), Igor (1) e Fernando Miranda (1)
2004 - Sérgio (38), Marcos (19) e Diego Cavalieri (12)
2005 - Marcos (41) e Sérgio (30)
2006 - Marcos (41), Sérgio (30) e Diego Cavalieri (26)
2007 - Diego Cavalieri (47) e Marcos (14)
2008 - Marcos (60), Diego Cavalieri (9) e Bruno (4)
2009 - Marcos (55), Bruno (17) e Deola (1)
2010 - Marcos (36), Deola (36) e Bruno (6)
2011 - Deola (41), Marcos (27) e Bruno (3)
2012 - Bruno (48), Deola (24) e Raphael Alemão (2)

Nenhum comentário:

Postar um comentário